地方創生 遠野市賃貸住宅整備資金利子補給制度について
1 制度の名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠野市賃貸住宅整備資金利子補給制度 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠野市内に賃貸住宅を新たに整備する場合、金融機関から借り入れる賃貸住宅整備資金に係る利息に対し、遠野市が利子補給金を交付します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠野市内に在住している個人 又は 遠野市内に事業所を設置する中小企業等 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) 対象ローン | ||||||||||||||||||||||||||||
融資限度額 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※平成29年4月1日から令和3年3月31日までに金融機関との契約締結されたもの | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) 対象物件 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠野市内に整備する賃貸住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||
※令和30年1月1日から令和2年12月31日までに工事完了と登記されたもの | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) 利子補給額 | ||||||||||||||||||||||||||||
年利1.0%以内 最大15年 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5) 受付期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成30年4月1日から(3年間)※受付は終了しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6) 取扱金融機関 | ||||||||||||||||||||||||||||
○岩手銀行 遠野支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
○東北銀行 遠野支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
○北日本銀行 遠野支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 地方創生に関する連携 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
(2) 根拠規定 | ||||||||||||||||||||||||||||
○遠野市賃貸住宅整備資金利子補給金交付要綱 [261KB pdfファイル]![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
4 制度実績(令和2年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
登録日: 2018年4月9日 /
更新日: 2022年2月23日