遠野市の人口(国勢調査)
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)による遠野市の人口です。
(単位:平方キロメートル、世帯、人、%)
項目 | 数値 | 備考 | |
面積 | 825.97 | 国土交通省国土地理院 | |
世帯数 | 9,622 |
国勢調査(令和2年10月1日) |
|
総人口 | 25,366 | 同上 | |
男 | 12,222 | 同上 | |
女 | 13,144 | 同上 | |
年齢階級(3区分)別人口 | 15歳未満 | 2,554 | 同上 |
15~64歳 | 12,529 | 同上 | |
65歳以上 | 10,283 | 同上 | |
高齢化率 | 40.5 | 同上 | |
人口密度 | 30.7 | 総人口/面積 | |
一世帯当たり人員 | 2.6 | 総人口/世帯数 | |
産業別15歳以上就業者数 | 13,098 | 国勢調査(令和2年10月1日) | |
第1次産業 | 2,178 | 同上 | |
第2次産業 | 4,169 | 同上 | |
第3次産業 | 6,678 | 同上 | |
分類不能の産業 | 73 | 同上 |
登録日: / 更新日: