小学校水泳記録会(大会記録)
遠野市小学校水泳記録会 大会記録
於:遠野市民センター 市民プール(平成23・25・26年度は、青笹小学校プール)
※平成29年度以降の大会から、児童の安全確保のため飛び込みを禁止としました
【男子】令和5年6月1日現在 |
||||
種目 | 記録 | 学校 | 記録年度 | |
自由形 4年以下 25m | 18"00 | 鱒沢小学校 | 平成6年度 | |
19"47 | 土淵小学校 | 平成30年度 | ||
自由形 5年 50m | 36"80 | 鱒沢小学校 | 昭和62年度 | |
35"68 | 土淵小学校 | 令和1年度 | ||
自由形 6年 50m | 33"46 | 遠野北小学校 | 平成21年度 | |
35"83 | 小友小学校 | 平成29年度 | ||
自由形 フリー 100m | 1'16"09 | 遠野北小学校 | 平成21年度 | |
1'27"80 | 上郷小学校 | 平成29年度 | ||
平泳ぎ 4年以下 25m | 23"00 | 鱒沢小学校 | 昭和60年度 | |
25"00 | 遠野小学校 | 令和1年度 | ||
平泳ぎ 5年 50m | 46"30 | 小友小学校 | 平成10年度 | |
47"24 | 青笹小学校 | 平成29年度 | ||
平泳ぎ 6年 50m | 42"93 | 遠野北小学校 | 平成24年度 | |
43"87 | 青笹小学校 | 平成30年度 | ||
平泳ぎ フリー 100m | 1'36"11 | 遠野北小学校 | 平成25年度 | |
1'31"49 | 青笹小学校 | 平成30年度 | ||
背泳ぎ 4年以下 25m | 22"62 | 遠野北小学校 | 令和1年度 | |
背泳ぎ 5年 50m | 48"71 | 宮守小学校 | 平成29年度 | |
背泳ぎ 6年 50m | 41"42 | 遠野小学校 | 平成27年度 | |
バタフライ 5年 25m | 20"01 | 土淵小学校 | 平成15年度 | |
18"65 | 土淵小学校 | 令和1年度 | ||
バタフライ 6年 25m | 16"59 | 青笹小学校 | 平成25年度 | |
19"34 | 宮守小学校 | 平成30年度 | ||
バタフライ フリー 50m | 39"20 | 遠野北小学校 | 平成24年度 | |
39"46 | 遠野北小学校 | 平成29年度 | ||
個人メドレー オープン100m | 1'27"36 | 青笹小学校 | 平成25年度 | |
1'28"48 | 遠野北小学校 | 平成29年度 | ||
メドレーリレー フリー100m | 1'13"05 | 遠野北小学校 | 平成24年度 | |
1'21"04 | 青笹小学校 | 平成30年度 | ||
リレー フリー 200m | 2'29"01 | 遠野北小学校 | 平成21年度 | |
2'39"85 | 遠野小学校 | 平成30年度 |
※上段は飛び込みありの記録、下段は飛び込みなしの記録です。
【女子】令和5年6月1日現在 |
|||
種目 | 記録 | 学校 | 記録年度 |
自由形 4年以下 25m | 17"90 | 宮守小学校 | 平成3年度 |
20"77 | 遠野小学校 | 平成29年度 | |
自由形 5年 50m | 35"40 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
40"20 | 土淵小学校 | 令和1年度 | |
自由形 6年 50m | 29"70 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
36"48 | 遠野小学校 | 平成30年度 | |
自由形 フリー 100m | 1'18"21 | 遠野北小学校 | 平成25年度 |
1'26"63 | 宮守小学校 | 平成29年度 | |
平泳ぎ 4年以下 25m | 24"47 | 遠野小学校 | 平成20年度 |
30"91 | 遠野北小学校 | 令和1年度 | |
平泳ぎ 5年 50m | 46"10 | 遠野小学校 | 平成18年度 |
56"85 | 青笹小学校 | 平成29年度 | |
平泳ぎ 6年 50m | 44"10 | 遠野小学校 | 平成19年度 |
49"99 | 達曽部小学校 | 平成29年度 | |
平泳ぎ フリー 100m | 1'38"61 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
1'43"69 | 青笹小学校 | 平成29年度 | |
背泳ぎ 4年以下 25m | 20"55 | 遠野北小学校 | 平成23年度 |
背泳ぎ 5年 50m | 41"17 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
背泳ぎ 6年 50m | 39"48 | 青笹小学校 | 平成26年度 |
バタフライ 5年 25m | 18"35 | 青笹小学校 | 平成25年度 |
22"18 | 土淵小学校 | 令和1年度 | |
バタフライ 6年 25m | 17"28 | 遠野北小学校 | 平成20年度 |
20"42 | 達曽部小学校 | 平成29年度 | |
バタフライ フリー 50m | 33"20 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
46"78 | 宮守小学校 | 平成29年度 | |
個人メドレー オープン100m | 1'17"00 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
1'33"49 | 宮守小学校 | 平成29年度 | |
メドレーリレー フリー100m | 1'17"09 | 遠野小学校 | 平成21年度 |
1'26"84 | 宮守小学校 | 平成29年度 | |
リレー フリー 200m | 2'31"01 | 遠野小学校 | 平成21年度 |
2'46"09 | 宮守小学校 | 平成29年度 |
※上段は飛び込みありの記録、下段は飛び込みなしの記録です。
登録日: / 更新日: