小学校陸上記録会(大会記録)
遠野市内小学校陸上記録会 大会記録
於:遠野市陸上競技場
【男子】令和4年9月20日現在 | ||||
学年 | 種目 | 記録 | 学校 | 記録年度 |
4年以下 | 100m | ´14″8 | 附馬牛小学校 | 平成3年度 |
5年以下 | 1000m | 3´20″0 | 遠野北小学校 | 平成3年度 |
5年 | 100m | ´13″7 | 遠野小学校 | 昭和60年度 |
6年 | 1000m | 3´06″7 | 遠野小学校 | 平成18年度 |
100m | ´12″8 | 附馬牛小学校 | 平成3年度 | |
共通 | 200m | ´27″3 | 綾織小学校 | 平成13年度 |
80mH | ´13″3 | 土淵小学校 | 平成17年度 | |
13″35 | 鱒沢小学校 | 平成20年度 | ||
400mリレー | ´54″2 | 綾織小学校 | 平成17年度 | |
走り高跳び | 1m46cm |
鱒沢小学校 土淵小学校 |
昭和62年度 平成17年度 |
|
走り幅跳び | 4m58cm | 土淵小学校 | 平成13年度 | |
ソフトボール投げ | 83m16cm | 小友小学校 | 令和2年度 |
【女子】令和4年9月20日現在 | ||||
学年 | 種目 | 記録 | 学校 | 記録年度 |
4年以下 | 100m | ´15″2 | 達曽部小学校 | 平成14年度 |
5年以下 | 800m | 2´43″8 | 青笹小学校 | 平成17年度 |
5年 | 100m | ´14″5 | 上郷小学校 | 昭和45年度 |
6年 | 800m | 2´37″94 | 土淵小学校 | 平成28年度 |
100m | ´13″9 | 遠野小学校 | 昭和63年度 | |
共通 | 200m | ´30″3 | 土淵小学校 | 平成7年度 |
80mH | ´14″0 | 遠野北小学校 | 平成15年度 | |
400mリレー | ´58″4 | 遠野北小学校 | 平成11年度 | |
走り高跳び | 1m30cm | 遠野小学校 | 平成19年度 | |
走り幅跳び | 4m23cm | 附馬牛小学校 | 平成3年度 | |
ソフトボール投げ | 62m54cm | 青笹小学校 | 平成22年度 |
登録日: / 更新日: