令和元年度入札結果(建設工事)
入札状況(元年度)
入札日 |
件名 |
PDFファイル |
|
1 |
4月3日 |
高室浄水場1号緩速ろ過池更生工事 | [147KB pdfファイル] |
2 |
4月3日 |
宮守簡易水道小沢浄水場UF膜モジュール更新工事 | [139KB pdfファイル] |
3 |
4月25日 | 宮守簡易水道和山加圧ポンプ場加圧ポンプユニット更新工事 | [139KB pdfファイル] |
4 | 5月23日 | 土淵飛鳥田線道路改良工事 |
[140KB pdfファイル] |
5 | 5月23日 | 高清水牧野看視舎・トイレ解体工事 | [152KB pdfファイル] |
6 | 6月6日 | 上水道配水管布設(飛鳥田工区)工事 | [143KB pdfファイル] |
7 | 6月6日 | 上水道配水管布設替(早瀬4工区)工事 | [140KB pdfファイル] |
8 | 6月7日 | 宮守簡易水道新町取水ポンプ場次亜注入機更新工事 | [140KB pdfファイル] |
9 | 6月14日 | 遠野市同報系デジタル防災行政無線整備工事 | [167KB pdfファイル] |
10 | 6月20日 | 水口腰巡線道路改良工事 | [144KB pdfファイル] |
11 | 6月21日 | 宮守簡易水道塚沢取水ポンプ場次亜注入機更新工事 | [139KB pdfファイル] |
12 |
6月25日 | 水道施設耐震化等推進事業(飯豊工区)工事 | [68KB pdfファイル] |
13 | 6月25日 | 水道施設耐震化等推進事業(糠前1工区)工事 | [67KB pdfファイル] |
14 | 6月25日 | 水道施設耐震化等推進事業(糠前2工区)工事 | [67KB pdfファイル] |
15 | 6月25日 | 水道施設耐震化等推進事業(糠前3工区)工事 | [67KB pdfファイル] |
16 | 6月25日 | 水道施設耐震化等推進事業(青笹1工区)工事 | [66KB pdfファイル] |
17 | 7月4日 | 土淵飛鳥田線その2道路改良工事 | [141KB pdfファイル] |
18 | 7月4日 | たかむろ水光園浴槽ろ過装置新設工事 | [143KB pdfファイル] |
19 | 7月4日 | 再生利用施設回転破砕機主軸修繕 | [157KB pdfファイル] |
20 | 7月4日 | 令和元年度再生利用施設破砕設備点検整備及び修繕 | [160KB pdfファイル] |
21 |
7月12日 | 土淵小学校校舎大規模改造第2期(電気設備)工事 | [139KB pdfファイル] |
22 | 7月12日 | 土淵小学校校舎大規模改造第2期(機械設備)工事 | [145KB pdfファイル] |
23 | 7月12日 | 上郷小学校プール防水改修工事 | [142KB pdfファイル] |
24 |
7月19日 | 遠野市民サッカー場B面改修工事 | [152KB pdfファイル] |
25 |
7月24日 |
水道施設耐震化等推進事業(中沢送・配水管)工事 | [144KB pdfファイル] |
26 |
7月25日 | 土淵小学校校舎大規模改造第2期(建築)工事 | [132KB pdfファイル] |
27 | 7月31日 | 水道施設耐震化等推進事業(青笹第1ポンプ場)工事 | [65KB pdfファイル] |
28 |
8月1日 | 市道長根下伊原下線拡幅工事 | [142KB pdfファイル] |
29 |
8月1日 |
上郷東部簡易水道配水管布設替(佐野工区)工事 | [144KB pdfファイル] |
30 |
8月1日 | 柏崎工区舗装復旧工事 | [130KB pdfファイル] |
31 | 8月1日 | 八幡飛鳥田線舗装工事 | [137KB pdfファイル] |
32 |
8月1日 | 令和元年度し尿処理施設定期点検及び修繕 | [152KB pdfファイル] |
33 | 8月22日 | 上水道配水管布設(長根下伊原下線2工区)工事 | [146KB pdfファイル] |
34 | 8月22日 | 迷岡線道路改良工事 | [153KB pdfファイル] |
35 | 8月22日 | 遠野市中央診療所増築工事 | [144KB pdfファイル] |
36 | 7月26日 | 遠野浄化センター機械設備更新工事 | [69KB pdfファイル] |
37 | 8月2日 | 遠野浄化センター電気設備更新工事 | [72KB pdfファイル] |
38 | 8月22日 | 風の丘風力発電施設旋回駆動部及びタッチパネル改修工事 | [138KB pdfファイル] |
39 | 8月29日 | 鶯崎市営住宅(第6団地)テラス改修(第2期)工事 | [149KB pdfファイル] |
40 | 9月12日 | 日影の2水路改修工事 | [154KB pdfファイル] |
41 | 9月30日 | 上水道配水管布設替(土淵上郷線)工事 | [146KB pdfファイル] |
42 | 9月30日 | トラックスケール修繕 | [148KB pdfファイル] |
43 | 9月30日 | 遠野ふれあい交流センター冷温水発生機部品交換工事 | [135KB pdfファイル] |
44 | 9月30日 | 綾織浄水場配水電磁流量計・残留塩素計新設工事 | [140KB pdfファイル] |
45 |
10月15日 | 市道土淵上郷線拡幅工事 | [146KB pdfファイル] |
46 | 10月15日 | 遠野健康福祉の里チップボイラー整備(機械設備)工事外1件 | [156KB pdfファイル] |
47 | 10月18日 | 宿・湯屋地区コミュニティ消防センター新築工事 | [137KB pdfファイル] |
48 | 10月18日 | 遠野市情報産業立地奨励施設空調設備改修工事 | [132KB pdfファイル] |
49 |
10月25日 |
鷹鳥屋地区水路整備工事 | [152KB pdfファイル] |
50 | 11月1日 | 遠野市応急仮設住宅(第2期)解体工事 | [151KB pdfファイル] |
51 | 11月1日 | 遠野健康福祉の里チップボイラー整備(建築)工事 | [151KB pdfファイル] |
52 | 11月1日 | 遠野健康福祉の里チップボイラー整備(電気設備)工事 | [146KB pdfファイル] |
53 | 11月1日 | 小規模給水施設大野平取水堰改良工事 | [155KB pdfファイル] |
54 | 11月8日 | 八幡市営住宅(38・41号棟)解体工事 | [148KB pdfファイル] |
55 | 11月15日 | 川向線米田橋橋梁補修工事(1工区)外1件 | [144KB pdfファイル] |
56 | 11月15日 | 暮坪中向線舗装工事 | [135KB pdfファイル] |
57 | 11月20日 | 遠野浄化センタ-管理棟空調設備更新工事(その2) | [137KB pdfファイル] |
58 | 11月22日 | 遠野ふれあい交流センター機械設備改修工事 | [148KB pdfファイル] |
59 | 11月28日 | 市民センター冷温水発生機設備更新工事 | [145KB pdfファイル] |
60 | 11月28日 | 宮守簡易水道新町取水ポンプ場急速ろ過器ろ材交換工事 | [131KB pdfファイル] |
61 | 12月5日 | 遠野市立小学校空調設備設置(その1)工事外1件 | [139KB pdfファイル] |
62 | 12月5日 | 遠野市携帯電話等エリア整備事業琴畑地区移動通信用鉄塔施設整備工事(KDDI用) | [145KB pdfファイル] |
63 | 12月12日 | 小友地区センター灯油地下タンク内面FRPライニング工事 | [138KB pdfファイル] |
64 | 12月12日 | 和元年度最終処分場浸出水処理施設定期整備及び修繕 | |
65 | 12月19日 | 日影の2水路改修工事(その2) | [170KB pdfファイル] |
66 |
1月8日 |
遠野運動公園野球場屋外照明設備プレイングタイマー更新工事 | [161KB pdfファイル] |
67 | 1月17日 | 遠野市立小学校空調設備設置(その2)工事外1件 | [138KB pdfファイル] |
68 | 1月24日 | 新張向川原線及び新張2号線道路改良舗装工事 | [143KB pdfファイル] |
69 | 1月24日 | 火葬炉設備修繕 | [151KB pdfファイル] |
70 | 1月31日 | めがね橋ライトアップ用照明整備工事 | [139KB pdfファイル] |
71 | 2月6日 | 汚泥脱水機用ベルトコンベア修繕 | [149KB pdfファイル] |
72 | 2月7日 | 上水道配水管布設替(新張工区)工事 | [142KB pdfファイル] |
73 |
3月12日 | 遠野健康福祉の里防災設備(非常用)更新工事 | [144KB pdfファイル] |
登録日: / 更新日: