小学校水泳記録会(大会記録)
遠野市小学校水泳記録会 大会記録
於:遠野市民センター 市民プール(平成23・25・26年度は、青笹小学校プール)
※平成29年度の大会は、児童の安全確保のため飛び込みを禁止としました
【男子】平成29年8月1日現在 |
|||
種 目 | 記 録 | 学 校 | 記録年度 |
自由形 4年以下 25m | 18"0 | 鱒沢小学校 | 平成 6年度 |
自由形 5年 50m | 33"46 | 遠野北小学校 | 平成21年度 |
自由形 6年 50m | 34"7 | 遠野北小学校 | 平成19年度 |
自由形 フリー 100m | 1'16"09 | 遠野北小学校 | 平成21年度 |
平泳ぎ 4年以下 25m | 23"0 | 鱒沢小学校 | 昭和60年度 |
平泳ぎ 5年 50m | 46"3 | 小友小学校 | 平成10年度 |
平泳ぎ 6年 50m | 42"93 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
平泳ぎ フリー 100m | 1'36"11 | 遠野北小学校 | 平成25年度 |
背泳ぎ 4年以下 25m | 23"34 | 遠野小学校 | 平成25年度 |
背泳ぎ 5年 50m | 48"71 | 宮守小学校 | 平成29年度 |
背泳ぎ 6年 50m | 41"42 | 遠野小学校 | 平成27年度 |
バタフライ 5年 25m | 20"1 | 土淵小学校 | 平成15年度 |
バタフライ 6年 25m | 16"59 | 青笹小学校 | 平成25年度 |
バタフライ フリー 50m | 39"20 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
個人メドレー オープン100m | 1'27"36 | 青笹小学校 | 平成25年度 |
メドレーリレー フリー100m | 1'13"05 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
リレー フリー 200m | 2'29"01 | 遠野北小学校 | 平成21年度 |
【女子】平成29年8月1日現在 |
|||
種 目 | 記 録 | 学 校 | 記録年度 |
自由形 4年以下 25m | 17"9 | 宮守小学校 | 平成 3年度 |
自由形 5年 50m | 35"40 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
自由形 6年 50m | 29"7 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
自由形 フリー 100m | 1'18"21 | 遠野北小学校 | 平成25年度 |
平泳ぎ 4年以下 25m | 24"47 | 遠野小学校 | 平成20年度 |
平泳ぎ 5年 50m | 46"1 | 遠野小学校 | 平成18年度 |
平泳ぎ 6年 50m | 44"1 | 遠野小学校 | 平成19年度 |
平泳ぎ フリー 100m | 1'38"61 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
背泳ぎ 4年以下 25m | 20"55 | 遠野北小学校 | 平成23年度 |
背泳ぎ 5年 50m | 41"17 | 遠野北小学校 | 平成24年度 |
背泳ぎ 6年 50m | 39"48 | 青笹小学校 | 平成26年度 |
バタフライ 5年 25m | 18"35 | 青笹小学校 | 平成25年度 |
バタフライ 6年 25m | 17"28 | 遠野北小学校 | 平成20年度 |
バタフライ フリー 50m | 33"2 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
個人メドレー オープン100m | 1'17"0 | 鱒沢小学校 | 平成19年度 |
メドレーリレー フリー100m | 1'17"09 | 遠野小学校 | 平成21年度 |
リレー フリー 200m | 2'31"01 | 遠野小学校 | 平成21年度 |

登録日: 2007年11月16日 /
更新日: 2017年8月31日