遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催経過
遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催経過について
遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部は、随時、対策本部会議を開催しています。
これまでの開催経過をお知らせします。
No. | 開催日 | 主な会議内容 |
1 |
令和2年4月8日 |
感染防止対策全般の集約、緊急事態宣言への対応、イベントの中止・延期の状況確認 ほか |
2 | 4月17日 | 遠野市基本方針(外出等の自粛、公共施設等の貸出制限、イベント・集会等の中止)の決定 ほか |
3 | 4月20日 | 主要施設等の状況確認、関係機関・団体等の状況確認、市民周知・普及啓発 ほか |
4 | 4月21日 | 主要宿泊・観光施設等の臨時休業等の承認、関係機関・団体等の状況確認、対策事業の検討 ほか |
5 | 4月23日 | 対策事業第1弾(第1号補正予算)の協議 ほか |
6 | 5月1日 | 特別定額給付金事業への対応、業務継続計画の策定、感染者確認時の緊急対応、国・県補正予算への対応 ほか |
7 | 5月4日 | 地方創生臨時交付金を活用した事業の検討、緊急事態宣言延長に伴う対応 ほか |
8 | 5月6日 | 遠野市基本方針の一部緩和、衛生用品等の備蓄・配置状況の確認 ほか |
9 | 5月15日 | 特別定額給付金事業等の進捗状況確認、対策事業第2弾(第2号補正予算)の確認 ほか |
10 | 5月27日 | 遠野市基本方針の一部緩和、対策本部の継続設置決定、公共施設等の再開等 ほか |
11 | 6月9日 | 地域外来・検査センターの開所、各種対策事業の進捗報告、国の2次補正予算への対応 ほか |
12 | 7月27日 | 対策事業第3弾(第3号補正予算)の確認、寄附マスクの活用 ほか |
13 | 7月30日 | 対策事業第4弾(第4号補正予算)の確認、県内初の感染者確認に伴う対応(情報発信の強化、施設における対策)ほか |
14 | 8月11日 | 非接触型検温器・サーモグラフィカメラの配置計画、Gotoキャンペーンに向けた対策、対策事業進捗確認 ほか |
15 | 8月26日 | 市内感染者の確認に伴う対応協議(市内感染者に関する情報共有、保健所との連携確認、相談体制構築 など) |
16 | 8月27日 | 市内感染者の確認に伴う対応協議(市民への情報発信・注意喚起、公共施設等の休業等の検討 など) |
17 | 8月28日 | 市内感染者の確認に伴う対応協議(接触者88人のPCR検査への対応 など) |
18 |
8月31日 |
市内感染者の確認に伴う対応協議(感染者及び接触者の現状確認、関係機関・団体への影響等の確認 など) |
19 | 11月16日 | 県内感染者急増に伴う対応協議、対策事業第5弾(第5号補正予算)の確認 ほか |
20 | 12月21日 | 年末年始及び冬期休暇期間中の感染防止対策、対策事業第6弾(第7号補正予算)の確認 ほか |
21 | 令和3年1月8日 | 国の緊急事態宣言(1都3県)に伴う対応協議、ワクチン接種体制確保に関する情報共有 ほか |
22 | 1月29日 | 新型コロナワクチン接種対策室の設置について、市民生活への影響対策事業の取り組み状況の確認 ほか |
23 |
2月10日 |
国の緊急事態宣言の期間延長及び対象区域変更に係る対応について、対策事業第7弾(第8・9号補正予算)の確認、 ワクチン接種に向けた取組について ほか |
24 | 3月25日 | ワクチン接種の実施体制及び準備状況等について ほか |
25 | 3月25日 | 市内感染者の確認に伴う対応協議 |
26 | 4月5日 | 市内感染者の確認に伴う対応経過について(報告)、ワクチン接種の実施について |
27 | 4月26日 | 緊急事態宣言の再発令に伴う対応、ワクチン接種の実施状況、遠野市警戒レベルの改訂 |
28 | 5月24日 | ワクチン接種対策会議の設置について |
29 | 6月9日 | 県内感染者の増加等に伴う対応協議 |
30 | 7月15日 | 新型コロナウイルス感染症に係る取り組み状況について、ワクチン接種の実施状況について |
31 | 7月16日 | 中部保健所管内の感染拡大に伴う対応協議 |
32 | 7月21日 | 中部保健所管内の感染拡大に伴う対応協議 |
33 | 7月28日 | 中部保健所管内の感染拡大に伴う対応協議 |
34 | 8月10日 | お盆期間中における感染防止対策について |
35 | 8月12日 | 岩手緊急事態宣言発令に伴う対応協議(公共施設等、イベント・集会、市民周知 等) |
36 |
8月18日 |
感染拡大に伴う対応協議 |
37 | 8月30日 | 県内の感染状況の確認、市の取組状況の確認、ワクチン接種の実施状況について |
38 | 12月20日 | 県内の感染状況の確認、市の取組状況の確認、ワクチン接種3回目接種の取組状況の確認、年末年始の感染対策について |
39 | 令和4年1月24日 |
岩手緊急事態宣言の発令に伴う対応協議、県内の感染状況の確認、ワクチン接種3回目の取組状況の確認 |
40 | 1月29日 | 中部保健所管内における感染拡大に係る対応協議 ほか |
41 | 1月31日 | 市内感染者の確認に伴う対応協議、市内学校の学級閉鎖に係る情報共有 ほか |
42 | 2月2日 | 市内への感染拡大に伴う対応協議(市主催のイベント・集会・会合等の中止・延期について ほか) |
43 | 2月7日 | 市内への感染拡大に伴う対応協議(イベント・集会・会合等の中止・延期、公共施設等の利用制限、情報発信)ほか |
44 | 2月14日 | 感染状況の確認及び対応協議 |
45 | 3月3日 | 市内への感染拡大に伴う対応協議(イベント・集会・会合等の中止・延期、公共施設等の利用制限、情報発信)ほか |
46 | 4月25日 | 感染状況の確認、警戒レベルの改訂、大型連休中の対応方針 ほか |
47 | 5月27日 | 感染状況及び対応状況の確認 |
48 | 6月20日 | 感染状況及び対応状況の確認 |
49 | 7月4日 | 警戒レベルの改訂、感染状況の確認 |
50 | 8月5日 | 感染状況の確認、医師会との情報共有について、お盆期間中の対応方針 ほか |
51 | 9月26日 | 市内感染状況及び警戒レベルについて、市内感染者等の確認に係る情報発信の見直しについて、地方創生臨時交付金活用事業の検討について |
52 | 11月21日 | 感染状況及び警戒レベルについて、感染再拡大を受けた注意啓発の強化について |
53 | 12月19日 | 感染状況及び警戒レベルについて、年末年始の警戒態勢について |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2020年12月15日 /
更新日: 2021年9月7日