議会の構成
議会の組織
議案などは最終的に本会議で議決されますが、いくつかの委員会を設けて専門的に審査をします。
委員会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会等があります
(1)常任委員会
名称 | 構成 | 所 管 事 項 |
| 総務常任委員会 | 6人 |
|
| 教育民生常任委員会 | 7人 |
|
| 産業建設常任委員会 | 7人 |
|
(2)議会運営委員会
名称 | 構成 | 所 管 事 項 |
| 議会運営委員会 | 7人 | 議会の会期の決定、議案の取り扱い、会議の秩序の保持、議会が行う選挙、その他議会運営上必要と認められる事項 |
(3)特別委員会
名 称 | 構 成 | 設 置 の 目 的 |
| 広聴広報特別委員会 | 6人 | 広聴広報に関する検討、議会報の作成 |
| 予算等審査特別委員会 | 議長を除く議員全員 | 予算等の審議の都度設置 |
| 決算審査特別委員会 | 議長及び監査委員である議員を除く議員全員 | 決算の審議の都度設置 |
(4)諸 会 議
名 称 | 構 成 | 協 議 事 項 |
| 議員全員協議会 | 議員全員 | 重要な案件に対する意見調整や議会の内部的事項について協議を行います |
| 会派代表者会議 | 正副議長および会派代表者 | 議会内の各会派相互の連絡調整を行います |
| 市政調査会 | 議員全員 | 市政全般についての調査研究を行います |
登録日: 2010年1月14日 / 更新日: 2011年4月13日



