議員一覧
議員一覧(平成22年11月9日現在)
議長 新田 勝見 副議長 浅沼 幸雄
| 議席 | 氏 名 | 地区名 | 年齢 | 常任委員会 | 所属会派 | 所属党派 | 当選 | |
1 | はぎの ゆきひろ | 遠 野 | 48 | ○教育民生 | 緑風会 | 無所属 | 1 | |
2 | たきもと こういち | 宮 守 | 56 | 総 務 | 新興会 | 無所属 | 1 | |
3 | ただ つとむ | 上鱒沢 | 56 | 産業建設 | 清風会 | 無所属 | 1 | |
4 |
| きくち ゆきお | 青 笹 | 57 | 総 務 | 新興会 | 無所属 | 1 |
5 | ささき だいさぶろう | 上 郷 | 62 | 産業建設 | 清風会 | 無所属 | 1 | |
6 | きくち みきお | 小 友 | 57 | ◎教育民生 | 清風会 | 無所属 | 2 | |
7 | てるい ふみお | 綾 織 | 58 | 産業建設 | 清風会 | 無所属 | 2 | |
8 | あらかわ えいえつ | 土 淵 | 61 | 産業建設 | 清風会 | 無所属 | 2 | |
9 | きくち みつる | 下鱒沢 | 59 | 産業建設 | 無会派 | 無所属 | 3 | |
10 | たきさわ せいこう | 上 郷 | 55 | 教育民生 | 緑風会 | 無所属 | 3 | |
11 | こまつ たいせい | 小友 | 56 | 教育民生 | 無会派 | 日本共産党 | 3 | |
12 | おりかさ たかゆき | 綾 織 | 62 | 産業建設 | 遠野一新会 | 無所属 | 3 | |
13 | きくち くにお | 松 崎 | 70 | 教育民生 | 新興会 | 無所属 | 3 | |
14 | きくち たみや | 上 郷 | 71 | ◎総 務 | 新興会 | 無所属 | 3 | |
15 | ささき ゆずる | 遠野 | 73 | 教育民生 | 無会派 | 社会民主党 | 3 | |
16 | ただ せいいち | 下宮守 | 66 | ◎産業建設 | 遠野一新会 | 無所属 | 4 | |
17 | あんべ しげゆき | 土 淵 | 61 | ○総 務 | 遠野一新会 | 無所属 | 4 | |
18 | いしばし でんぱち | 松 崎 | 63 | 総 務 | 無会派 | 公明党 | 6 | |
19 | あさぬま ゆきお | 上宮守 | 54 | 総 務 | 新興会 | 無所属 | 4 | |
20 | にった かつみ | 附馬牛 | 58 | 教育民生 | 緑風会 | 無所属 | 5 |
◎委員長 ○副委員長
*議席順は当選回数・通算在任期間・年齢の少ない順番による。





