遠野市立学校一覧
小学校
児童数
| 小学校 | 所在地 | 電話番号 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 普計 | 総計 |
| 遠野小学校 | 東舘町11-28[地図] | 0198-62-3231 | 45 | 56 | 44 | 47 | 47 | 50 | 8 | 289 | 297 |
| 遠野北小学校 | 松崎町白岩字薬研淵43[地図] | 0198-62-2030 | 56 | 55 | 52 | 68 | 61 | 70 | 4 | 362 | 366 |
| 綾織小学校 | 綾織町下綾織13-13-5[地図] | 0198-62-2803 | 8 | 8 | 14 | 15 | 9 | 10 | 0 | 64 | 64 |
| 小友小学校 | 小友町16-133[地図] | 0198-68-2220 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 52 | 53 |
| 附馬牛小学校 | 附馬牛町下附馬牛11-31-1[地図] | 0198-64-2220 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 14 | 0 | 69 | 69 |
| 土淵小学校 | 土淵町土淵6-1[地図] | 0198-62-2804 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 0 | 86 | 86 |
| 青笹小学校 | 青笹町青笹11-1[地図] | 0198-62-2802 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 25 | 0 | 129 | 129 |
| 上郷小学校 | 上郷町佐比内46-56-1[地図] | 0198-65-2031 | 21 | 22 | 24 | 17 | 18 | 22 | 0 | 124 | 124 |
| 宮守小学校 | 宮守町下宮守26-6[地図] | 0198-67-2135 | 18 | 17 | 15 | 13 | 17 | 18 | 7 | 98 | 105 |
| 達曽部小学校 | 宮守町達曽部15-10[地図] | 0198-67-6133 | 5 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | 0 | 67 | 67 |
| 鱒沢小学校 | 宮守町下鱒沢17-5[地図] | 0198-66-2270 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 36 | 37 |
|
小学校計
|
220 | 225 | 224 | 229 | 225 | 253 | 21 | 1376 | 1397 | ||
学級数
| 小学校 | 所在地 | 電話番号 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 普計 | 総計 |
| 遠野小学校 | 東舘町11-28 | 0198-62-3231 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 遠野北小学校 | 松崎町白岩字薬研淵43 | 0198-62-2030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 綾織小学校 | 綾織町下綾織13-13-5 | 0198-62-2803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 小友小学校 | 小友町16-133 | 0198-68-2220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 附馬牛小学校 | 附馬牛町下附馬牛11-31-1 | 0198-64-2220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 土淵小学校 | 土淵町土淵6-1 | 0198-62-2804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 青笹小学校 | 青笹町青笹11-1 | 0198-62-2802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 上郷小学校 | 上郷町佐比内46-56-1 | 0198-65-2031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 宮守小学校 | 宮守町下宮守26-6 | 0198-67-2135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 達曽部小学校 | 宮守町達曽部15-10 | 0198-67-6133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 鱒沢小学校 | 宮守町下鱒沢17-5 | 0198-66-2270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 小学校複式学級(2.3年) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 小学校複式学級(3.4年) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 小学校複式学級(5.6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 小学校学級計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 75 | 83 | ||
学級計の内訳には、複式学級をダブルカウントしています。
中学校
生徒数
| 中学校 | 所在地 | 電話番号 | 1年 | 2年 | 3年 | 特学 | 普計 | 総計 |
| 遠野中学校 | 松崎町白岩11-30[地図] | 0198-62-2814 | 120 | 108 | 135 | 6 | 363 | 369 |
| 綾織中学校 | 綾織町下綾織13-5-2[地図] | 0198-62-2817 | 11 | 9 | 15 | 0 | 35 | 35 |
| 小友中学校 | 小友町16-129[地図] | 0198-68-2222 | 5 | 15 | 6 | 0 | 26 | 26 |
| 附馬牛中学校 | 附馬牛町下附馬牛11-43-1[地図] | 0198-64-2222 | 9 | 8 | 15 | 0 | 32 | 32 |
| 土淵中学校 | 土淵町土淵4-21-6[地図] | 0198-62-2818 | 16 | 17 | 12 | 0 | 45 | 45 |
| 青笹中学校 | 青笹町青笹10-16[地図] | 0198-62-2816 | 16 | 30 | 24 | 0 | 70 | 70 |
| 上郷中学校 | 上郷町板沢11-6-6[地図] | 0198-65-2033 | 23 | 32 | 20 | 1 | 75 | 76 |
| 宮守中学校 | 宮守町下宮守39-65[地図] | 0198-67-2139 | 41 | 35 | 34 | 4 | 110 | 114 |
| 中学校計 | 241 | 254 | 261 | 11 | 756 | 767 | ||
学級数
| 中学校 | 所在地 | 電話番号 | 1年 | 2年 | 3年 | 特学 | 普計 | 総計 |
| 遠野中学校 | 松崎町白岩11-30 | 0198-62-2814 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 綾織中学校 | 綾織町下綾織13-5-2 | 0198-62-2817 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 小友中学校 | 小友町16-129 | 0198-68-2222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 附馬牛中学校 | 附馬牛町下附馬牛11-43-1 | 0198-64-2222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 土淵中学校 | 土淵町土淵4-21-6 | 0198-62-2818 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 青笹中学校 | 青笹町青笹10-16 | 0198-62-2816 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 上郷中学校 | 上郷町板沢11-6-6 | 0198-65-2033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 宮守中学校 | 宮守町下宮守39-65 | 0198-67-2139 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 中学校計 | 12 | 11 | 11 | 5 | 34 | 39 | ||
登録日: 2007年4月17日 / 更新日: 2011年12月12日



