(資料)障害制度一覧 …その3
○は該当、△は一部該当
(制度によっては条件があり、利用できないことがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。)制度の項目に(※)がついているものは、18歳または20歳以降、対象外となります。
(制度によっては条件があり、利用できないことがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。)
等級 制度 | 身体障害者手帳 | 療育 手帳 | 精神保健 福祉手帳 | |||||||||||||||||||||||||
| 視覚 | 聴覚・平行 | 音声 ・ 言語 | 肢体 | 内部 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | A | B | 1 | 2 | 3 | ||
| 各種軽減・割引 | 少額貯蓄の利子の 非課税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK放送受信料の 減免 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 携帯電話料金の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NTT電話番号 無料案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| スパイクタイヤ 使用禁止の対象外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 公営住宅の入居 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 住宅改修費用の助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 職場適応訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 職親制度 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 生活福祉資金の貸付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
登録日: 2009年6月15日 / 更新日: 2010年1月19日



