市長交際費執行状況
現年度分
平成22年度遠野市長交際費執行状況
過年度分
平成21年度遠野市長交際費執行状況
| ■ 平成21年 4月 | ■ 平成21年 5月 | ■ 平成21年 6月 |
| ■ 平成21年 7月 | ■ 平成21年 8月 | ■ 平成21年 9月 |
| ■ 平成21年10月 | ■ 平成21年11月 | ■ 平成21年12月 |
| ■ 平成22年 1月 | ■ 平成22年 2月 | ■ 平成22年 3月 |
平成20年度遠野市長交際費執行状況
| ■ 平成20年 4月 | ■ 平成20年 5月 | ■ 平成20年 6月 |
| ■ 平成20年 7月 | ■ 平成20年 8月 | ■ 平成20年 9月 |
| ■ 平成20年10月 | ■ 平成20年11月 | ■ 平成20年12月 |
| ■ 平成21年 1月 | ■ 平成21年 2月 | ■ 平成21年 3月 |
参 考
登録日: 2009年1月22日 / 更新日: 2010年7月22日



