統計情報
平成17年10月1日に遠野市と宮守村が合併して誕生した
新「遠野市」はこのような「まち」です。
項 目 | 単位 | 備 考 | ||
| 面 積 | km2 | 825.62 | H16.4.1 国土地理院 | |
| 総人口 | 人 | 32,410 | H17.6.30 住民基本台帳 | |
| う ち | 男 | 人 | 15,539 | 同上 |
| 女 | 人 | 16,871 | 同上 | |
| 年齢階級 (3区分) 別人口 | 0~14歳 | 人 | 3,996 | 同上 |
| 15~64歳 | 人 | 18,301 | 同上 | |
| 65歳以上 | 人 | 10,113 | 同上 | |
| 高齢化率 | % | 31.2 | 同上 | |
| 世帯数 | 戸 | 10,669 | 同上 | |
| 人口密度 | 人/km2 | 39.26 | 面積及び総人口より | |
| 一世帯当たり人員 | 人/戸 | 3.04 | 総人口及び世帯数より | |
| 産業別15歳以上就業者数 | 人 | 17,813 | H12.10.1 国勢調査報告 | |
| う ち | 第一次産業 | 人 | 4,414 | 同上 |
| 第二次産業 | 人 | 5,928 | 同上 | |
| 第三次産業 | 人 | 7,471 | 同上 | |
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月21日



